歡迎來到成都華誠儀器有限公司網站!





詳細介紹


產品參數
| 測量參數 | 土壤容積含水率 |
| 測量范圍 | 0~100% |
| 測量精度 | ±3% |
| 互換精度 | < 3% |
| 復測誤差 | < 1% |
| 工作電壓 | 5~12V(電壓型,典型值9V);11~24V(電流型,典型值12V);7~24V(RS485型) |
| 輸出信號 | 0~2V(電壓型);4~20mA(電流型);RS485型-Modbus |
| 測量原理 | 頻域(FDR) |
| 探針長度 | 6cm |
| 探針直徑 | 3cm |
| 探針材料 | 不銹鋼(抗電解) |
| 密封材料 | 環氧樹脂(黑色阻燃) |
| 靜態電流 | 約30mA |
| 工作頻率 | 100MHZ |
| 響應時間 | < 1秒 |
| 測量穩定時間 | 2秒 |
| 工作溫度范圍 | -30℃~70℃ |
| 電纜長度 | 標配2米(三芯屏蔽線) |
| 測量區域 | 95%的影響在以中央探針為中心,直徑為7cm、高為7cm的圓柱體 |
產品特點
◆ 采用綠色阻燃環氧樹脂固化,*防水,可承受較強的外力沖擊;
◆ 表面采用拋光處理,美觀大方,采用抗靜電包裝袋,存儲更安全;
◆ 鋼針采用優質材料,可經受長期電解,可經受土壤中的酸堿腐蝕;
◆ 測量精度高,性能可靠,受土壤含鹽量影響較小,可適應各種土質;
◆ 具備電源線、地線、信號線三向保護功能,可防護因反接、短路等造成的損毀。






產品應用
◆ 適用于科學試驗、節水灌溉、溫室大棚、花卉蔬菜、草地牧場、土壤速測、植物培養、污水處理及各種顆粒物含水量的測量。
產品咨詢