歡迎來到成都華誠儀器有限公司網站!

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 試驗力 (Testing Force) | 2.94N(0.3Kgf)、4.9N(0.5Kgf)、9.80N(1Kgf)、19.6N(2.0Kgf)、 29.4N(3.0Kgf)、49.0N(5.0Kgf) |
| 轉換標尺(Exchanging Scales) | 洛氏、表面洛氏、布氏 ( Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell) |
| zui小測量單位(Min Measuring Unit) | 0.025μm |
| 總放大倍數 Magnification of Microscope | 100X(觀察, For Observation )200X(測量, For Measurement) |
| 數據輸出 (Data Output) | 內置打印機和RS-232接口 ( Inside Printer and RS-232 Interface) |
| 加荷控制(Loading Control) | 自動(加荷、保荷、卸荷), Automatically (load, keep, unload) |
| 儀器重量( Net Weight ) | 35kg |
| 試件zui大高度 (Max Height of Specimen) | 160mm |
| 電源(Power Supply) | AC220V±5%,50~60Hz |
| 執行標準(Carried Standard) | GB/T4340.2國家標準(GB/T4340.2 Chinese Standard), JJG151檢定規程 ( JJG151 Inspection Rule ) |
| 標準配件 附件 Standard Accessories | 物鏡20x、10x,維氏壓頭,數顯測量目鏡10x,大平試臺、中平試臺、V型試臺、硬度塊 (2),電源線等 |
產品咨詢